Caros Integrantes,
Considerando o retorno gradual que será iniciado na próxima semana, a área de Logística informa abaixo os locais e horários previstos para os Integrantes que utilizarão as Rotas de ônibus para o deslocamento até a hidrelétrica.
ROTA 01 – 1ª SEMANA – GRUPOS: PRESENCIAL + ESCALA 1
Ordem | Nome | Endereço Ponto | Hora Inicial |
1 | Alexandre Lima da Silva | BR-364 – Bairro Novo | 6:26:00 |
2 | Emerson Gomes Vilacorta | Rua Petrolina com Rua Mangabeira | 6:34:00 |
3 | Raimisson Alves dos Santos | Av. Mamoré c/ Rua Benedito Inocêncio | 6:43:00 |
4 | Dionison Junior Ramos Soares | Av. Mamoré c/ Rua Benedito Inocêncio | 6:43:00 |
5 | Antonia Tatiana | BR-364 c/ Posto Carga Pesada | 6:49:00 |
6 | Francisco Marlo Freire de Souza | BR-364 c/ Posto Carga Pesada | 6:49:00 |
7 | Eduardo Tinti Costa | Estrada Treze de Setembro em frente Cond. San Matheus | 6:54:00 |
8 | Diego José Lau Rizolino | Rua Humberto Florêncio c/ Rua Pastor Leonardo | 7:01:00 |
9 | Valdinei Guedes de Souza Ferreira | Rua João Elias de Souza c/ Rua Rio Brilhante | 7:02:00 |
10 | Rodrigo Feitosa Prata | Av. Campo Sales, em frente a praça final campo Sales | 7:03:00 |
11 | Pedro Henrique Ribeiro de Oliveira | Rua Joao Paulo I, em frente ao Cond. Riviera | 7:05:00 |
12 | Gilliard Barreira Gama | Rua Principal em frente a escola Vida Plena | 7:06:00 |
13 | Juliana Lidia Nogueira de Castro | Rua Principal em frente a escola Vida Plena | 7:06:00 |
14 | Luan Carlos Nogueira | Rua Principal em frente a escola Vida Plena | 7:06:00 |
15 | Rafael da Costa Laia | Rua Principal em frente a escola Vida Plena | 7:06:00 |
16 | Ramsés Pacífico Banto | Rua Principal em frente a escola Vida Plena | 7:06:00 |
ROTA 02 – 1ª SEMANA – GRUPOS: PRESENCIAL + ESCALA 1
Ordem | Nome | Endereço Ponto | Hora Inicial |
1 | Ana Rita de Souza Mendes | Rua Francisco Manoel c/ Rua Daniela | 6:40:00 |
2 | Márcia dos Santos Amaral | Rua Francisco Manoel c/ Rua Daniela | 6:40:00 |
3 | Igor Momente Castanheira de Santana | Av. Imigrantes c/ Av. Guaporé (após rotatória) | 6:43:00 |
4 | Angelo Peres de Souza | Av. Rio Madeira c/ Rua Leopoldina | 6:48:00 |
5 | Lucas Demarchi Munhoz | Av. Imigrantes c/ Rua Cipriano Gurgel | 6:53:00 |
6 | Laís Monica da Silva Serra | Av. Imigrantes c/ Jorge Teixeira | 6:55:00 |
7 | Saionara Schumann Marques Vidal | Rua Salgado Filho c/ Rua Alexandre Guimaraes | 7:04:00 |
8 | Alan Nascimento da Silva | BR-364, próximo ao Caipirão | 7:07:00 |
9 | Renato da Silva Ferreira | Estrada do Santo Antônio c/ Av. Rogério Weber | 7:11:00 |
10 | Fabio Araujo Dos Santos | Estrada do Santo Antônio, Cond. Veredas do Madeira | 7:13:00 |
ROTA 03 – 1ª SEMANA GRUPOS: PRESENCIAL + ESCALA 1
Ordem | Nome | Endereço Ponto | Hora Inicial |
1 | Ademir Lopes Uchôa | Av. José Vieira Caúla c/ Rua Lúcia Carvalho | 6:37:00 |
2 | Ricardo Rodrigues Do Nascimento Izel | Av. José Vieira Caúla c/ Rua Lúcia Carvalho | 6:37:00 |
3 | Mauricio Guedes | Av. José Vieira Caúla c/ Rua Lúcia Carvalho | 6:37:00 |
4 | Éder Araújo Costa | Av. Amazonas após Rua Bandeirantes | 6:41:00 |
5 | Luiz Gustavo Santana da Silva | Rua Alexandre Guimarães c/ Rua Daniela | 6:45:00 |
6 | Maycon Douglas Pereira | Av. Guaporé sub esq. c/ Rua Alexandre Guimarães | 6:47:00 |
7 | Marcos Roberto dos Santos | Av. Rio Madeira c/ Rua Almirante Barroso | 6:53:00 |
8 | Sebastião Santos Alves Júnior | Rua Raimundo Cantuária c/ Rua México | 6:56:00 |
9 | Ana Raimunda Barbosa Assunção | Rua Três e meio c/ Rua Alvorada | 7:03:00 |
10 | Samuel Teixeira de Souza | Av. Jatuarana c/ Rua Hortência | 7:06:00 |
11 | Rosseline Teixeira Sousa | Av. Jatuarana c/ Rua Hortência | 7:06:00 |
12 | Eleandro De Souza Do Nascimento | Rua Sucupira c/ Rua Paulo Francis | 7:08:00 |
13 | Matheus Martins Feliciano | Rua Sucupira c/ Rua Paulo Francis | 7:08:00 |